-
足球
(40)
-
網球
(6)
-
籃球
(20)
-
China. National Championship. Women 1
-
墨西哥. LNBP 7
-
Diablos Rojos58 26 24 8阿瓜斯卡連特斯黑豹隊54 20 23 11包括加時賽.
-
Gambusinos de Fresnillo71 24 15 32哈利斯科太空人隊59 23 22 14包括加時賽.
-
Lobos Plateados51 22 17 12El Calor de Cancun50 14 18 18包括加時賽.
-
Santos del Potosi69 25 26 18薩卡特卡斯州的礦工隊51 14 24 13包括加時賽.
-
奇瓦瓦黃金60 22 24 14Freseras Irapuato52 13 24 15包括加時賽.
-
阿貝哈斯·德·萊昂籃球隊75 26 27 22科雷籃UAT籃球隊65 23 23 19包括加時賽.
-
主隊 (5)326 119 109 98Away (5)277 87 111 79
-
-
薩爾瓦多。 超級聯賽 U21 1
-
IPBL。專業組 2
-
IPBL。臨司。女子 1
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 3
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
IPBL。總理分區 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
-
冰上曲棍球
(3)
-
排球
(8)
-
桌球
(18)
-
美式足球
(1)
-
板球
(19)
-
電子競技
(6)