-
足球
(80)
-
網球
(57)
-
籃球
(17)
-
冰上曲棍球
(21)
-
俄羅斯 2
-
俱樂部友誼賽 11
-
Banik SokolovSlavia Praha加時賽.
-
TPS2 1 1 0祖卡列特隊1 1 0 0
-
塔博爾2 1 1利托梅里採4 3 1
-
拉赫蒂鵜鶘爾曲棍球俱樂部7 3 4 0庫庫科沃拉0 0 0 0
-
新伊欽1 1 0科普里夫尼采3 2 1
-
GKS蒂黑2 0 2弗里德克-米斯泰克2 2 0
-
克拉根福隊0HC Milano Bears0
-
斯卡利察1 1 0 0Horacka Slavia Trebic4 1 1 2
-
斯皮斯卡新星7 3 4 0德布勒切尼3 1 2 0
-
普雷紹夫2 1 1 0波普拉德4 1 2 1
-
主隊 (6)21 10 11 0客 (6)16 7 6 3
-
-
俱樂部友誼賽 U20 1
-
RHL 1
-
3HL聯賽 2
-
夢想聯盟 1
-
俄羅斯。 MNHL 2
-
NHL 26. Blast hockey league 1
-
-
排球
(18)
-
桌球
(47)
-
板球
(18)
-
電子競技
(21)